eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za 2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 1.64Mb) | 2025-04-03 12:51:11 | 89 razy |
| 2 | Zestawienie zmian funduszu.pdf (PDF, 311.85Kb) | 2025-04-03 12:51:11 | 90 razy |
| 3 | Bilans.pdf (PDF, 518.46Kb) | 2025-04-03 12:51:11 | 86 razy |
| 4 | Bilans korekta nr 1.pdf (PDF, 526.49Kb) | 2025-04-03 12:51:11 | 90 razy |
| 5 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 375.92Kb) | 2025-04-03 12:51:11 | 94 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jacek Kuczkowski | 03-04-2025 12:51:11 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Kuczkowski | 03-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jacek Kuczkowski | 03-04-2025 12:52:53 |

