eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za 2023
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie finansowe za rok 2023.pdf (PDF, 321.95Kb) | 2024-04-16 14:10:34 | 245 razy |
| 2 | Bilans za rok 2023.pdf (PDF, 71.31Kb) | 2024-04-16 14:09:08 | 222 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat 2023.pdf (PDF, 52.95Kb) | 2024-04-16 14:09:08 | 223 razy |
| 4 | Zestawienie zmian 2023.pdf (PDF, 47.00Kb) | 2024-04-16 14:09:08 | 214 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jacek Kuczkowski | 16-04-2024 14:09:08 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Kuczkowski | 16-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jacek Kuczkowski | 16-04-2024 14:10:34 |

