eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za 2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa GKK 2022.pdf (PDF, 273.78Kb) | 2023-11-29 09:06:05 | 254 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat GKK 2022.pdf (PDF, 50.19Kb) | 2023-11-29 09:06:05 | 246 razy |
| 3 | Zestawienie zmian funduszu GKK 2022.pdf (PDF, 43.98Kb) | 2023-11-29 09:06:05 | 232 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jacek Kuczkowski | 29-11-2023 09:06:05 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Kuczkowski | 16-03-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jacek Kuczkowski | 29-11-2023 09:06:05 |

