eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za 2021
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | skan rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 432.47Kb) | 2023-11-29 09:02:24 | 228 razy |
| 2 | skan sprawozdanie finansowe.pdf (PDF, 297.56Kb) | 2023-11-29 09:02:24 | 241 razy |
| 3 | skan zestawienie.pdf (PDF, 54.69Kb) | 2023-11-29 09:02:24 | 249 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jacek Kuczkowski | 29-11-2023 09:02:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Kuczkowski | 08-03-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jacek Kuczkowski | 29-11-2023 09:02:24 |

