eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za 2020
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa GKK 2020.pdf (PDF, 269.51Kb) | 2023-11-29 09:00:23 | 269 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat GKK 2020.pdf (PDF, 65.86Kb) | 2023-11-29 09:00:23 | 278 razy |
| 3 | Zestawienie zmian funduszu GKK 2020.pdf (PDF, 36.20Kb) | 2023-11-29 09:00:23 | 258 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jacek Kuczkowski | 29-11-2023 09:00:23 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacek Kuczkowski | 04-03-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jacek Kuczkowski | 29-11-2023 09:00:23 |

